KASTRİOT
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | 12 | 1.54.50 | - | H.Y.ÜNVER | 53.0+2.0 | KG K DB | HAŞİM TINAS | M.A.PAKEL |
| 29.10.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Nemli | 9 | 2.09.26 | - | C.YILMAZ | 53.0+0.1 | KG K DB | HAŞİM TINAS | M.A.PAKEL |
| 17.10.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | 10 | 1.35.30 | - | S.AKŞIN | 53.0+0.9 | KG K DB | HAŞİM TINAS | M.A.PAKEL |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | İzmir | Kum|NEMLİ | BAHTİYAR YANIK | Galop | 0.30.70 | 0.45.00 | - | |
| 24.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | CEM YILMAZ | Galop | 0.30.00 | - | 0.59.50 | |
| 22.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | YİĞİT ASLAN | Galop | 0.30.50 | 0.45.50 | - | |
| 15.10.2026 | İzmir | Kum|NEMLİ | SİNAN AKŞIN | Galop | 0.30.50 | - | 0.59.20 | |
| 10.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | SİNAN AKŞIN | Galop | 0.30.50 | - | 1.00.50 | |
| 08.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | SİNAN AKŞIN | Galop | 0.32.50 | 0.47.30 | - | |
| 03.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | SİNAN AKŞIN | Galop | 0.28.50 | - | 0.59.00 | |
| 01.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | OSMAN CAN SÖZERİ | Sprint | 0.31.00 | - | - | |
| 23.05.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MERTCAN AKIN | Galop | 0.29.50 | - | 0.58.20 | |
| 21.05.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MERTCAN AKIN | Galop | 0.29.50 | 0.43.50 | - |
