RUN FOR US
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adana | Şartlı 192 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | 15 | 1.16.46 | - | M.KIYAK | 53.0+1.6 | DB | FERHAT BİNİCİ | Y.TUNCAY |
| 02.05.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | 5 | 1.13.27 | - | F.R.BEBEK | 55.0+1.4 | KG | FERHAT BİNİCİ | Y.TUNCAY |
| 18.04.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 900 | Çim|3.7 | 8 | 0.55.49 | - | E.ÇANKAYA | 55.0+2.0 | SK | FERHAT BİNİCİ | Y.TUNCAY |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | MEHMET KIYAK | Galop | 0.24.80 | 0.37.00 | - | - | - | |
| 25.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET KIYAK | Galop | 0.25.00 | - | 0.50.00 | - | - | |
| 16.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | MEHMET ÇELİK (APRANTİ) | Galop | 0.26.50 | - | - | 1.04.50 | - | |
| 14.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET KIYAK | Galop | 0.25.00 | 0.37.00 | - | - | - | |
| 11.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET KIYAK | Galop | 0.26.10 | - | - | 1.05.00 | - | |
| 09.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET KIYAK | Galop | 0.25.50 | 0.38.00 | - | - | - | |
| 03.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET KIYAK | Galop | 0.27.00 | - | - | 1.05.90 | 1.19.70 | |
| 25.09.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET KIYAK | Galop | 0.25.40 | 0.37.80 | - | - | - | |
| 20.09.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET KIYAK | Galop | 0.26.20 | - | - | 1.06.00 | - | |
| 30.04.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | FATİH RÜSTEM BEBEK | Galop | 0.24.60 | 0.37.20 | - | - | - |
