YIRTIL REHA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4 | 7 | 1.37.27 | - | M.GÖL | 53.0+1.3 | KG DB SK | F. NİHAT BURUK | E.ÇİLEK |
| 26.09.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 14 | 1.30.89 | - | M.ÇİÇEK | 57.0 | KG DB SK | F. NİHAT BURUK | F.ARSLANCA |
| 12.09.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 8 | 1.28.06 | - | H.ŞİMŞEK | 57.0 | KG DB SK | F. NİHAT BURUK | F.ARSLANCA |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÜVEN ÖZDİL | Galop | 0.28.00 | 0.42.00 | - | - | |
| 31.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÜVEN ÖZDİL | Galop | 0.28.00 | 0.42.00 | - | - | |
| 21.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.28.20 | 0.41.80 | - | - | |
| 17.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | Galop | 0.28.50 | - | 0.55.70 | - | |
| 15.10.2026 | İzmir | Kum|NEMLİ | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | Sprint | 0.29.80 | - | - | - | |
| 10.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÖKHAN KALIN | Galop | 0.29.00 | - | 0.59.00 | - | |
| 08.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÖKHAN KALIN | Galop | 0.28.80 | 0.44.00 | - | - | |
| 03.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÖKHAN KALIN | Galop | 0.28.50 | - | 0.56.00 | - | |
| 24.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÖKHAN KALIN | Galop | 0.30.50 | 0.44.00 | - | - | |
| 19.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÖKHAN KALIN | Galop | 0.30.00 | - | - | 1.15.50 |
