BEDRAN BEY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.5 | 8 | 1.21.98 | - | V.ABİŞ | 57.0 | KG K GKR | ADNAN GELEN | E.USLU |
| 02.10.2026 | İstanbul | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | 4 | 1.22.30 | - | H.KARATAŞ | 57.0 | KG K GKR | ADNAN GELEN | E.USLU |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.28.00 | 0.42.30 | - | - | |
| 21.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Sprint | 0.27.70 | - | - | - | |
| 18.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.27.30 | - | - | 1.10.50 | |
| 16.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.28.50 | 0.43.00 | - | - | |
| 08.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Sprint | 0.30.80 | - | - | - | |
| 27.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.27.00 | - | - | 1.09.30 | |
| 25.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.28.00 | 0.43.00 | - | - | |
| 20.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.28.00 | - | 0.57.00 | - | |
| 18.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.28.00 | 0.41.80 | - | - | |
| 13.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.28.50 | - | - | 1.10.70 |
