VICTORIA DE ORO
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Kocaeli | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | - | Koşmaz | - | C.TEPE | 57.0 | - | YASİN TOPÇU | GAL.KILIÇ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SONER HAKALMAZ | Galop | 0.24.40 | - | 1.04.00 | |
| 30.10.2026 | Kocaeli | Kum|ISLAK | SONER HAKALMAZ | Galop | 0.24.80 | 0.38.40 | - | |
| 25.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SONER HAKALMAZ | Galop | 0.25.10 | - | 1.04.00 | |
| 23.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SİNAN ÖZEN | Galop | 0.23.20 | 0.37.20 | - | |
| 11.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SİNAN ÖZEN | Galop | 0.25.40 | - | 1.06.00 | |
| 09.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SONER HAKALMAZ | Galop | 0.23.60 | 0.38.00 | - | |
| 04.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SONER HAKALMAZ | Galop | 0.24.40 | - | 1.03.30 | |
| 27.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | ADEM CEYLAN | Galop | 0.24.20 | - | 1.04.80 | |
| 25.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | ADEM CEYLAN | Galop | 0.23.50 | 0.37.00 | - | |
| 20.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SONER HAKALMAZ | Galop | 0.25.50 | - | 1.05.60 |
