İNCİ MELEK
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4.3 | 3 | 1.37.31 | 1 Boy | E.KADİRLER | 54.0+0.6 | SKG SK | HALİL ASLAN | FER.ALTIN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ÖMER BASAN | Sprint | 0.27.80 | - | - | - | |
| 12.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ÖMER BASAN | Galop | 0.29.40 | - | - | 1.11.80 | |
| 03.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | MÜSLÜM ALTIN | Galop | 0.29.00 | - | 0.57.00 | - | |
| 27.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ÖMER BASAN | Galop | 0.31.70 | - | - | 1.14.20 | |
| 21.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ÖMER BASAN | Galop | 0.33.30 | - | - | 1.16.00 | |
| 19.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | MÜSLÜM ALTIN | Galop | 0.29.00 | 0.44.30 | - | - | |
| 14.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | MÜSLÜM ALTIN | Galop | 0.27.80 | - | 0.56.20 | - | |
| 07.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ÖMER BASAN | Galop | 0.30.00 | - | - | 1.16.40 | |
| 04.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ÖMER BASAN | Galop | 0.30.00 | 0.46.50 | - | - | |
| 30.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | ÖMER BASAN | Galop | 0.29.30 | - | 0.59.00 | - |
