SILENT ALLIANCE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.5 | 7 | 1.30.42 | - | M.KAYA | 57.0+0.5 | - | SELİM KAYA | V.KARAKUŞ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.26.50 | - | - | 1.05.50 | |
| 31.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | RÜZGAR YILDIZ | Galop | 0.25.20 | 0.39.00 | - | - | |
| 22.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MERT UYAR | Galop | 0.24.70 | - | 0.50.70 | - | |
| 18.10.2026 | Ankara | Kum|ISLAK | UĞUR DEMİR | Galop | 0.27.20 | - | 0.54.50 | - | |
| 27.09.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | MEHMET KAYA | Galop | 0.27.40 | - | 0.55.00 | - | |
| 25.09.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | YASİN AKKOYUN | Sprint | 0.26.50 | - | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | YASİN AKKOYUN | Galop | 0.26.80 | - | 0.54.20 | - | |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | YASİN AKKOYUN | Galop | 0.26.20 | 0.40.50 | - | - | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | YASİN AKKOYUN | Galop | 0.26.50 | - | 0.53.70 | - | |
| 06.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | YASİN AKKOYUN | Galop | 0.27.50 | - | 0.55.60 | - |
