ASYA KIZ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adana | Şartlı 192 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | 16 | 1.16.58 | - | M.UYAR | 51.0+0.7 | SK | OĞUZ YILDIRIM | E.KARATAŞ |
| 26.09.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 7 | 1.14.56 | - | M.KESKİN | 57.0 | SK | OĞUZ YILDIRIM | E.KARATAŞ |
| 05.09.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 8 | 1.23.03 | - | M.A.AKGÖBEK | 57.0 | DB SK | OĞUZ YILDIRIM | E.KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.26.20 | - | 0.52.50 | |
| 19.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.26.60 | - | 0.54.20 | |
| 15.10.2026 | Ankara | Kum|NEMLİ | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.25.50 | 0.39.50 | - | |
| 24.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.25.70 | - | 0.52.40 | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.25.40 | - | 0.51.00 | |
| 03.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | AHMET ÖZYİĞİT | Galop | 0.25.80 | - | 0.52.80 | |
| 27.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | AHMET ÖZYİĞİT | Galop | 0.25.50 | 0.38.20 | - | |
| 23.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | AHMET ÖZYİĞİT | Galop | 0.25.50 | - | 0.51.00 | |
| 20.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET ALİ AKGÖBEK | Galop | 0.25.50 | 0.38.80 | - | |
| 16.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.25.50 | - | 0.52.00 |
