NOBLE HALO
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2002 | Adana | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 18 | 2.12.46 | - | G.DEMİR | 48.5 | KG | EROL İÇİNGİR | H.UZUN |
| 06.02.2002 | Adana | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 19 | 2.14.26 | - | R.ALTUNBAŞ | 48.5 | KG | EROL İÇİNGİR | H.UZUN |
| 30.01.2002 | Adana | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 12 | 1.41.71 | - | G.DEMİR | 48.0 | KG | EROL İÇİNGİR | H.UZUN |
| 09.01.2002 | Adana | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 11 | 1.34.74 | - | G.DEMİR | 49.0 | KG K | EROL İÇİNGİR | H.UZUN |
| 10.02.2001 | Adana | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 12 | 1.20.04 | - | M.AKBULUT | 54.0 | - | EROL İÇİNGİR | H.UZUN |
| 24.01.2001 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 9 | 1.19.51 | - | G.DEMİR | 54.0 | - | EROL İÇİNGİR | H.UZUN |
| 19.10.2000 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 6 | 1.22.68 | - | Ş.GÖKÇE | 56.0 | - | EROL İÇİNGİR | H.UZUN |
