GOLD AMİRAL
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | 12 | 1.30.25 | 2 Boy | M.A.AKGÖBEK | 57.0 | KG SK | SEYDİ AKYILDIRIM | Y.BAYSAL |
| 28.09.2026 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 4 | 1.40.16 | - | N.ALTIN | 57.0 | KG K | SEYDİ AKYILDIRIM | Y.BAYSAL |
| 14.09.2026 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 3 | 1.24.54 | - | N.ALTIN | 57.0 | KG K | SEYDİ AKYILDIRIM | Y.BAYSAL |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | SAİT ÇELİK | Galop | 0.26.20 | 0.53.90 | - | |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | KASIM TUMBUL | Galop | 0.26.80 | 0.52.50 | - | |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | SERGEN TURAN | Galop | 0.27.00 | 0.54.00 | - | |
| 24.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | SERGEN TURAN | Sprint | 0.26.80 | - | - | |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | SERGEN TURAN | Galop | 0.26.70 | 0.56.20 | - | |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | SERGEN TURAN | Galop | 0.28.30 | - | 1.11.00 | |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | SERGEN TURAN | Galop | 0.26.90 | 0.55.00 | - | |
| 16.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR YİĞİT | Galop | 0.27.50 | 0.55.00 | - | |
| 02.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.25.50 | 0.51.00 | - | |
| 31.07.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | AHMET ÖZYİĞİT | Sprint | 0.25.50 | - | - |
