MADDYCAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Kocaeli | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 2 | 1.17.36 | - | MER.ÇELİK | 55.0+2.0 | DB SK | MUHARREM CAN | A.R.YILDIZ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.25.20 | - | 1.05.70 | |
| 01.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NEMLİ | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.25.70 | 0.40.00 | - | |
| 27.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.25.00 | 0.37.40 | - | |
| 20.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ONUR YILDIZ | Galop | 0.27.40 | - | 1.06.70 | |
| 18.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | NURETTİN ŞEN | Galop | 0.26.20 | 0.39.20 | - | |
| 13.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.27.40 | - | 1.07.00 | |
| 11.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.24.70 | 0.38.00 | - | |
| 06.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.27.50 | - | 1.09.50 | |
| 04.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.25.30 | 0.38.80 | - | |
| 30.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.25.80 | - | 1.04.50 |
