OĞLUSU
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2002 | İzmir | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 16 | 2.21.41 | - | M.BERBER | 55.5 | KG K | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 26.11.2001 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 9 | 2.19.17 | - | E.ÇAKIROĞLU | 54.0 | - | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 31.08.2001 | Bursa | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 10 | 1.34.10 | - | MUSA DEMİR | 48.0 | - | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 24.08.2001 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 7 | 1.16.52 | - | ONUR BOLAT | 54.0 | - | MUSTAFA KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 10.08.2001 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.35.27 | - | M.BERBER | 56.0 | - | İ.KAZIM KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 16.07.2001 | Bursa | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 7 | 2.18.13 | - | Ü.YAYLA | 52.0 | - | İ.KAZIM KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 25.06.2001 | Bursa | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 14 | 2.15.85 | - | M.BERBER | 46.0 | KG | İ.KAZIM KASTAR | M.YAĞIZ |
| 18.05.2001 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 9 | 2.11.07 | - | İ.GÜR | 58.0 | KG | İ.KAZIM KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 23.04.2001 | Bursa | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 10 | 1.19.28 | - | İ.GÜR | 55.0 | KG | İ.KAZIM KASTAR | M.TÜRKOĞLU |
| 26.02.2001 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 8 | 2.13.81 | - | M.AKBULUT | 58.0 | KG | İ.KAZIM KASTAR | V.BOZTAŞ |
