NUSRETBEY
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2004 | Adana | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 8 | 2.39.98 | - | H.GÖKÇE | 59.0 | - | EROL DÖVEN | U.YOĞURTCU |
| 30.03.2004 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 10 | - | - | İ.ALTUNOK | 55.0+1.2 | - | EROL DÖVEN | A.GÜVEN |
| 24.08.2001 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 4 | 1.15.50 | - | BORA SERİNKAYA | 58.0 | - | EROL DÖVEN | S.TOPAK |
| 07.08.2001 | Ankara | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 13 | 1.30.78 | - | TAYLAN BAĞCI | 49.0 | - | EROL DÖVEN | HAYRETTİN KAYAŞ |
| 16.03.2001 | İzmir | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 11 | 1.23.22 | - | TAYLAN BAĞCI | 52.0 | - | EROL DÖVEN | S.TOPAK |
| 07.12.2000 | İzmir | Şartlı 22 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.20.33 | - | A.YILMAZ | 53.0 | - | EROL DÖVEN | S.TOPAK |
| 16.10.2000 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1000 | Çim|3.3 | 4 | 1.04.33 | - | G.OKER | 56.0 | - | EROL DÖVEN | S.TOPAK |
| 25.09.2000 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.21.10 | - | G.OKER | 56.0 | - | EROL DÖVEN | S.TOPAK |
| 04.09.2000 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 4 | 1.30.35 | - | G.OKER | 56.0 | - | EROL DÖVEN | S.TOPAK |
| 21.08.2000 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.21.60 | - | G.OKER | 56.0 | - | EROL DÖVEN | S.TOPAK |
