MEISTER OF HONOUR
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 13 | 1.34.42 | 2 boy | K.YILMAZ | 55.0+0.4 | KG | KEMAL AYDIN ONUR | K.GÜNEŞ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Galop | 0.24.50 | - | 0.49.00 | - | - | |
| 30.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NEMLİ | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Galop | 0.24.80 | 0.37.50 | - | - | - | |
| 25.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | ZEKERİYA DAR | Galop | 0.26.00 | 0.40.00 | - | - | - | |
| 11.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Galop | 0.24.50 | 0.37.30 | - | - | - | |
| 04.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Galop | 0.25.20 | 0.38.80 | - | - | - | |
| 09.08.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.25.50 | - | 0.50.70 | - | - | |
| 07.08.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.25.00 | - | 0.50.00 | - | - | |
| 02.08.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.03.30 | 1.16.50 | |
| 30.07.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.23.80 | 0.36.20 | - | - | - | |
| 26.07.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.06.50 | - |
