SPRING TIME
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Ankara | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 13 | 1.46.37 | 6 Boy | İ.AKIN | 54.0+2.0 | K DB | O.CEM GELGİN | S.GÖKDEMİR |
| 05.09.2026 | Ankara | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 14 | 1.36.21 | - | S.YAZICIOĞLU | 52.0+1.8 | KG DB SK | O.CEM GELGİN | S.GÖKDEMİR |
| 15.02.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Nemli | 11 | 1.53.37 | 5 Boy | İ.SOYAD | 58.0 | KG K | O.CEM GELGİN | S.GÖKDEMİR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Sprint | 0.24.50 | - | - | - | |
| 27.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.05.00 | |
| 25.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.24.60 | 0.37.70 | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.25.00 | - | - | 1.04.50 | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.24.50 | - | 0.50.50 | - | |
| 03.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Sprint | 0.25.00 | - | - | - | |
| 30.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.25.80 | - | - | 1.05.50 | |
| 23.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.04.60 | |
| 21.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.24.70 | 0.38.00 | - | - | |
| 16.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.25.60 | - | - | 1.05.20 |
