DEMİR DİVA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.32.53 | - | H.ŞİMŞEK | 57.0 | KG K DB SK | UMUT ALTUNKILIÇ | HACI KURT |
| 04.12.2025 | İzmir | Maiden/Satış3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | 13 | 1.40.31 | - | İ.S.SÖĞÜT | 55.0 | KG K DB SK | UMUT ALTUNKILIÇ | HACI KURT |
| 15.11.2025 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.6 | 6 | 1.22.44 | - | H.ŞİMŞEK | 57.0 | KG K DB | UMUT ALTUNKILIÇ | HACI KURT |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.30.00 | - | - | 1.17.60 | |
| 12.12.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.30.50 | - | 0.59.50 | - | |
| 10.12.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.31.00 | - | - | 1.16.50 | |
| 03.12.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Kenter | - | - | - | - | - |
| 13.11.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.28.00 | 0.41.50 | - | - | |
| 08.11.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.29.00 | - | - | 1.12.40 | |
| 06.11.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.27.20 | 0.40.70 | - | - | |
| 25.10.2025 | İzmir | Kum|NEMLİ | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.29.50 | - | 0.59.20 | - | |
| 20.10.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Sprint | 0.26.50 | - | - | - | |
| 18.10.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.28.80 | - | 0.58.50 | - |
