OĞLUM TAMER
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Antalya | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Sentetik|Normal | 9 | 2.06.47 | - | SER.YILDIZ | 54.0+2.0 | KG | MUSTAFA POLAT | ADN.POLAT |
| 08.11.2025 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | 8 | 2.04.83 | - | M.A.AKGÖBEK | 54.0+0.6 | KG DB SK | MUSTAFA POLAT | ADN.POLAT |
| 01.11.2025 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 12 | 1.43.86 | - | F.S.M.SANSAR | 54.0+0.4 | KG K | MUSTAFA POLAT | ADN.POLAT |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | Antalya - İç | Kum|NORMAL | YASİN AKKOYUN | Galop | 0.29.40 | - | - | 1.14.50 | |
| 10.12.2025 | Antalya - İç | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.32.50 | - | 1.00.00 | - | |
| 30.10.2025 | Ankara | Kum|NORMAL | NEHMET NURİ SUNKAR | Galop | 0.29.40 | - | 1.00.40 | - | |
| 24.10.2025 | Ankara | Kum|ISLAK | RESUL KESKİN | Sprint | 0.29.30 | - | - | - | |
| 19.10.2025 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.28.00 | - | - | 1.11.80 | |
| 17.10.2025 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.27.80 | 0.42.00 | - | - | |
| 12.10.2025 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.28.20 | - | - | 1.12.00 | |
| 28.09.2025 | Ankara | Kum|NORMAL | ADEM ÇİÇEK | Galop | 0.28.60 | - | - | 1.12.50 | |
| 26.09.2025 | Ankara | Kum|NORMAL | ADEM ÇİÇEK | Galop | 0.28.20 | 0.43.50 | - | - | |
| 21.09.2025 | Ankara | Kum|NORMAL | ADEM ÇİÇEK | Galop | 0.28.60 | - | 0.58.50 | - |
