SMART LION
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | Elazığ | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 14 | - | - | FETHULLAH FELHAN | 55.0+2.0 | KG SK | SERKAN KAYALAR | Z.AKDEMİR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.27.80 | - | 1.07.20 | |
| 17.07.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Sprint | 0.26.60 | - | - | |
| 12.07.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.28.70 | 0.54.50 | - | |
| 05.07.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.29.00 | 0.56.50 | - | |
| 27.06.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.27.00 | 0.52.90 | - | |
| 21.06.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.28.10 | 0.53.10 | - | |
| 14.06.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.26.90 | 0.53.50 | - | |
| 09.06.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.26.30 | 0.52.40 | - | |
| 05.06.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.30.00 | 0.57.31 | - | |
| 31.05.2025 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.26.70 | 0.53.50 | - |
