EARTHQUAKE
At Detayı
Kardeşler (4)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2005 | Ankara | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | 6 | 1.30.80 | - | NİYAZİ KONUK | 56.5 | - | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | C.KARATAŞ |
| 02.07.2005 | Ankara | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.06.56 | - | M.ÖRTÜNÇ | 55.0 | SK | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | C.KARATAŞ |
| 21.06.2005 | Ankara | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 5 | 2.22.04 | - | R.TAŞDELEN | 53.5+0.2 | KG SK | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | C.KARATAŞ |
| 31.05.2005 | Ankara | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 2 | 1.44.42 | - | R.TAŞDELEN | 55.0 | KG | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | C.KARATAŞ |
| 21.05.2005 | Ankara | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 11 | 2.13.90 | - | S.GÜRKAN | 56.0 | SK | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | C.KARATAŞ |
| 29.03.2005 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.13.84 | - | M.DÜLGAR | 59.0 | KG SK | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | İ.E.KURAL |
| 16.03.2005 | Adana | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 9 | 1.36.54 | - | M.DÜLGAR | 58.0 | KG SK | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | İ.E.KURAL |
| 02.03.2005 | Adana | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 16 | 2.20.95 | - | U.KULAK | 54.5 | KG SK | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | İ.E.KURAL |
| 23.02.2005 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 12 | 2.17.30 | - | U.KULAK | 50.5 | KG | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | İ.E.KURAL |
| 27.06.2004 | Ankara | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 8 | 1.59.10 | - | ONUR ŞEVKET İRTİŞ | 57.0 | KG SK | MEHMET HANEFİ ŞAHİN | İ.E.KURAL |
