İZCİOĞLU
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2001 | Ankara | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 18 | 2.03.44 | - | M.BOYACI | 53.0 | KG | ADNAN YAVUZ | Y.TEKİNALP |
| 21.08.2001 | Ankara | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 12 | - | - | M.TEKCAN | 56.0 | KG | ADNAN YAVUZ | Y.TEKİNALP |
| 26.03.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 9 | 1.50.12 | - | Y.DEMİRKIRAN | 54.0 | - | ADNAN YAVUZ | O.KAPLAN |
| 19.03.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 7 | 2.22.13 | - | MURAT OK | 54.0 | KG | ADNAN YAVUZ | O.KAPLAN |
| 12.03.2001 | Şanlıurfa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 15 | 2.25.84 | - | AHMET DOST | 48.0 | KG | ADNAN YAVUZ | O.KAPLAN |
| 26.02.2001 | Şanlıurfa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 12 | 2.14.71 | - | NİYAZİ KONUK | 48.0 | KG | ADNAN YAVUZ | O.KAPLAN |
| 19.02.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 5 | 2.20.70 | - | MUSA DEMİR | 56.0 | KG | ADNAN YAVUZ | O.KAPLAN |
| 12.02.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 9 | 1.52.70 | - | MURAT OK | 54.0 | - | ADNAN YAVUZ | O.KAPLAN |
| 22.01.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 11 | 2.17.32 | - | MURAT OK | 55.0 | - | ADNAN YAVUZ | O.KAPLAN |
| 16.08.2000 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 13 | 1.46.36 | - | A.ÖZDENİZ | 58.0 | - | HALİL DURMUŞ | HÜS.DEMİRKIRAN |
