LILIBETH
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 14 | 1.58.68 | - | ER.CANKILIÇ | 52.0+1.0 | KG SK | N.CEHDİ ADVAN | R.TAŞDELEN |
| 04.02.2025 | Adana | Şartlı 13 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.46.19 | - | M.N.SUNKAR | 56.0 | KG SK | N.CEHDİ ADVAN | R.TAŞDELEN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | Adana | Kum|NORMAL | NESİH DOĞAN | Galop | 0.26.00 | 0.39.00 | - | - | |
| 02.03.2025 | Adana | Kum|NORMAL | NESİH DOĞAN | Galop | 0.27.00 | - | 0.53.60 | - | |
| 23.02.2025 | Adana | Kum|NORMAL | NESİH DOĞAN | Galop | 0.25.10 | 0.37.80 | - | - | |
| 02.02.2025 | Adana | Kum|NORMAL | NESİH DOĞAN | Galop | 0.25.40 | - | 0.50.70 | - | |
| 26.01.2025 | Adana | Kum|NORMAL | NESİH DOĞAN | Galop | 0.25.80 | - | 0.51.80 | - | |
| 23.01.2025 | Adana | Kum|NORMAL | NESİH DOĞAN | Sprint | 0.24.00 | - | - | - | |
| 19.01.2025 | Adana | Kum|NORMAL | NESİH DOĞAN | Galop | 0.25.80 | - | - | 1.05.40 | |
| 12.01.2025 | Adana | Kum|NORMAL | MUSTAFA POLAT | Galop | 0.27.00 | - | 0.55.20 | - | |
| 08.12.2024 | Adana | Kum|NORMAL | MUSTAFA POLAT | Galop | 0.27.00 | - | 0.54.50 | - | |
| 01.12.2024 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET AKYAVUZ | Galop | 0.24.70 | - | 0.51.00 | - |
