ŞİLA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 14 | 2.22.55 | - | E.CEYLAN | 53.5 | KG | HALİL KAYA | A.KAYA |
| 06.03.2001 | Adana | MaidenC Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 6 | 2.39.90 | - | M.KISA | 54.5 | - | ENDER US | Y.TOPÇU |
| 12.02.2001 | Şanlıurfa | MaidenC Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 5 | 2.15.25 | - | M.BERBER | 54.5 | KG | ENDER US | FETHİ AHMET YEŞİLBUDAK |
| 23.12.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | 8 | 2.01.89 | - | H.YEŞİLBUDAK | 50.5 | KG | ENDER US | FETHİ AHMET YEŞİLBUDAK |
| 27.11.2000 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Normal | 7 | 2.15.66 | - | R.TAŞDELEN | 52.5 | KG | ENDER US | F.DEMİR |
| 06.11.2000 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 8 | 1.35.64 | - | EKREM TURAN | 54.0 | KG | ENDER US | F.DEMİR |
| 30.10.2000 | Bursa | Şartlı 33 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 13 | 1.59.31 | - | MUSA DEMİR | 51.5 | KG | ENDER US | F.DEMİR |
| 18.03.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 800 | Kum|Normal | 6 | 1.01.12 | - | MUSA DEMİR | 52.5 | KG | ENDER US | Y.TOPÇU |
| 19.02.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 800 | Kum|Normal | 8 | 1.07.65 | - | MUSA DEMİR | 54.0 | - | ENDER US | Y.TOPÇU |
