FARZIN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2025 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.34.18 | 7 Boy | ALPEREN OLUK | 55.0+0.9 | KG K | A. ALPER SİLSÜPÜR | MELİH TEZEL |
| 17.01.2025 | İzmir | Satış 14 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.31.77 | 3 Boy | ALPEREN OLUK | 56.0 | KG K | A. ALPER SİLSÜPÜR | MELİH TEZEL |
| 27.12.2024 | İzmir | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 10 | 1.47.92 | 1,5 Boy | ALPEREN OLUK | 55.0+0.3 | KG K | A. ALPER SİLSÜPÜR | MELİH TEZEL |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.26.30 | - | 0.49.80 | - | - | |
| 26.01.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.25.00 | - | 0.49.00 | - | - | |
| 12.01.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.25.60 | - | - | 1.03.60 | - | |
| 10.01.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.24.00 | 0.36.40 | - | - | - | |
| 22.12.2024 | İzmir | Kum|NEMLİ | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.24.00 | - | - | 1.03.20 | 1.17.20 | |
| 20.12.2024 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.24.50 | 0.37.70 | - | - | - | |
| 15.12.2024 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.27.00 | - | - | 1.05.00 | 1.19.00 | |
| 13.12.2024 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.25.80 | 0.38.50 | - | - | - | |
| 08.12.2024 | İzmir | Kum|NEMLİ | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.08.00 | - | |
| 06.12.2024 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN AKYOL | Galop | 0.25.20 | 0.38.00 | - | - | - |
