CAKORA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2025 | İstanbul | Maiden/Satış4 Yaşlı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | 6 | 1.40.09 | - | A.YILDIZ | 56.0 | KG SK | CÜNEYT ÇALICIOĞLU | S.AYDOĞAN |
| 18.12.2024 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | 2 | 1.37.25 | - | A.YILDIZ | 57.0 | KG SK | CÜNEYT ÇALICIOĞLU | S.AYDOĞAN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.28.00 | - | - | 1.10.00 | |
| 19.10.2025 | İstanbul | Sentetik|NEMLİ | EFE ŞIKLI | Galop | 0.28.00 | - | - | 1.11.00 | |
| 17.10.2025 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.28.30 | 0.42.50 | - | - | |
| 12.10.2025 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.27.60 | - | - | 1.10.50 | |
| 10.10.2025 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.27.20 | 0.41.50 | - | - | |
| 05.10.2025 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.28.50 | - | - | 1.12.00 | |
| 03.10.2025 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.27.80 | 0.42.00 | - | - | |
| 28.09.2025 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.27.90 | - | 0.57.80 | - | |
| 11.01.2025 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.27.00 | - | 0.54.60 | - | |
| 02.01.2025 | İstanbul | Sentetik|HAFİF | ALİ YILDIZ | Galop | 0.29.30 | 0.43.00 | - | - |
