DEDEKÖYLÜ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.33.66 | - | A.İNCİ | 57.0 | K | BENHÜR ÇAVDARLI | F.SEZER |
| 15.10.2024 | Kocaeli | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 4 | 1.19.11 | 1 Boy | S.TIRPAN | 57.0 | K DB SKG | BENHÜR ÇAVDARLI | F.SEZER |
| 20.09.2024 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 11 | 1.15.19 | 3 Boy | ÇETİN OK | 57.0 | DB SKG SK | BENHÜR ÇAVDARLI | F.SEZER |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.26.20 | - | 0.52.00 | - | |
| 08.12.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.24.80 | - | 0.51.70 | - | |
| 06.12.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.25.60 | 0.37.90 | - | - | |
| 23.10.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.24.70 | 0.38.70 | - | - | |
| 13.10.2024 | Bursa | Kum|NEMLİ | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.25.90 | - | 0.52.50 | - | |
| 11.10.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.24.00 | 0.38.50 | - | - | |
| 06.10.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.26.20 | - | - | 1.05.30 | |
| 04.10.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.25.00 | 0.37.60 | - | - | |
| 29.09.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | SERCAN TIRPAN | Galop | 0.25.30 | - | - | 1.05.00 | |
| 27.09.2024 | Bursa | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.24.20 | 0.37.40 | - | - |
