MANDEV
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2001 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 19 | 1.36.17 | - | MURAT GÜNDÜZELİ | 48.0 | KG | ABİDİN ÜSTOK | H.ÜSKÜPLÜ |
| 27.07.2001 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 13 | 1.34.25 | - | Ü.TAŞ | 55.0 | KG | ABİDİN ÜSTOK | H.ÜSKÜPLÜ |
| 02.04.2001 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 17 | 1.22.27 | - | E.GÖKÇE | 56.0 | KG | ABİDİN ÜSTOK | A.BOZKURT |
| 08.02.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 10 | - | - | O.BOZYEL | 56.0 | KG | HATİCE TÜRKAY | H.ÖZTÜRK |
| 26.01.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 10 | - | - | Y.DEMİRKIRAN | 56.0 | KG | HATİCE TÜRKAY | H.ÖZTÜRK |
| 19.01.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 11 | 2.26.86 | - | O.BOZYEL | 56.0 | KG | HATİCE TÜRKAY | H.ÖZTÜRK |
