ÇAYKA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 17 | 1.28.75 | - | S.ARAS | 56.0 | - | HALİL KAYA | A.KAYA |
| 02.09.2001 | Ankara | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | 10 | 2.38.66 | - | F.TAŞ | 53.0 | - | HALİL KAYA | A.KAYA |
| 21.08.2001 | Ankara | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 9 | 2.16.92 | - | F.TAŞ | 53.0 | - | HALİL KAYA | İ.ÇELİK |
| 12.08.2001 | Ankara | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 15 | 1.59.34 | - | F.TAŞ | 54.0 | - | HALİL KAYA | İ.ÇELİK |
| 05.08.2001 | Ankara | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 19 | 2.04.42 | - | EKREM TURAN | 54.0 | - | HALİL KAYA | İ.ÇELİK |
| 08.05.2001 | Ankara | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 13 | 2.21.06 | - | Ö.KAYA | 57.0 | - | HALİL KAYA | K.A.GÖNÜL |
| 07.04.2001 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 8 | 1.22.83 | - | MUSA DEMİR | 48.0 | - | HALİL KAYA | F.DEMİR |
| 20.03.2001 | Adana | Şartlı 113 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | 17 | 1.51.89 | - | M.KAYA | 54.0 | - | VURAL C. ÇAKIM | A.AYDOĞDİ |
| 06.03.2001 | Adana | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 15 | 2.11.79 | - | R.TAŞDELEN | 48.0 | KG | VURAL C. ÇAKIM | A.AYDOĞDİ |
| 27.02.2001 | Adana | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | 11 | 2.57.84 | - | İ.AKKILIÇ | 52.5 | KG | VURAL C. ÇAKIM | A.AYDOĞDİ |
