SAM BABY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2001 | Bursa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 14 | 2.35.53 | - | MUS.BAYDAN | 55.5 | - | ALİ ÖREN | C.SAYIN |
| 20.08.2001 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 10 | 1.33.68 | - | MUS.BAYDAN | 54.5 | - | ALİ ÖREN | A.R.ÖZSÖYLER |
| 27.07.2001 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 12 | 1.30.30 | - | SİNAN ÇETİN | 53.5 | - | ALİ ÖREN | C.SAYIN |
| 13.07.2001 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | 10 | 2.26.45 | - | BORA SERİNKAYA | 53.5 | - | ALİ ÖREN | A.R.ÖZSÖYLER |
| 06.07.2001 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 18 | 1.31.32 | - | F.İÇSEL | 51.0 | - | ALİ ÖREN | C.ÖREN |
| 17.12.2000 | İzmir | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 16 | 1.46.57 | - | M.KAYA | 52.0 | - | ALİ ÖREN | C.ÖREN |
| 03.10.2000 | Ankara | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 8 | 2.28.58 | - | BORA SERİNKAYA | 52.5 | - | ALİ ÖREN | C.ÖREN |
| 22.09.2000 | Ankara | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 7 | 2.04.46 | - | SİNAN ÇETİN | 51.5 | KG K | ALİ ÖREN | C.ÖREN |
| 01.08.2000 | Ankara | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 15 | 1.52.58 | - | G.GÜL | 53.5 | - | ÖZKAN İŞGÜDEN | ENVER KOÇAK |
| 27.06.2000 | Bursa | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 10 | 1.14.52 | - | E.METİN | 54.5 | KG | ÖZKAN İŞGÜDEN | ENVER KOÇAK |
