GEBZELİM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2000 | İzmir | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 10 | - | - | GÜV.GÖKÇE | 48.5 | KG K | NEDİM TEZEL | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 02.01.2000 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.33.05 | - | SEY.GÖKÇE | 56.0 | KG K | NEDİM TEZEL | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 16.12.1999 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.35.66 | - | M.KAYA | 54.5 | KG K | NEDİM TEZEL | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 18.11.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 9 | 1.37.74 | - | N.ŞÖLEN | 56.0 | KG | NEDİM TEZEL | HİDAYET NUSRET DERRE |
| 21.10.1999 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 12 | 1.22.27 | - | C.KURT | 56.0 | KG | NEDİM TEZEL | HİDAYET NUSRET DERRE |
