BIG STONE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Kum|Normal | 8 | 2.03.96 | - | S.KAPLAN | 58.0 | KG SK DS | KADİR BAŞLI | M.KILINÇ |
| 29.04.2024 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 14 | 1.33.58 | - | S.KAPLAN | 58.0 | KG DB SK DS | KADİR BAŞLI | O.GÖRMEZ |
| 27.03.2024 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | - | Koşmaz | - | B.BEKTAŞ | 58.0 | SKG SK | KADİR BAŞLI | HARUN DEĞİRMENCİ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | SAMİ KAPLAN | Galop | 0.27.70 | - | 0.55.70 | - | |
| 15.06.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | MEHMET ŞAKİR | Galop | 0.26.00 | - | 0.52.00 | - | |
| 08.06.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | SAMİ KAPLAN | Galop | 0.27.80 | - | 0.55.50 | - | |
| 06.06.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | SAMİ KAPLAN | Sprint | 0.27.00 | - | - | - | |
| 01.06.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | SAMİ KAPLAN | Galop | 0.26.60 | 0.41.00 | - | - | |
| 30.05.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | SAMİ KAPLAN | Sprint | 0.28.00 | - | - | - | |
| 27.04.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.27.20 | 0.42.00 | - | - | |
| 20.04.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | AHMET HASAN BAYAR | Galop | 0.27.60 | - | - | 1.09.00 | |
| 13.04.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.29.30 | 0.42.50 | - | - | |
| 06.04.2024 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | BURHAN SARIDAL | Galop | 0.26.00 | - | 0.53.70 | - |
