PAKİTOM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | Kocaeli | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | 8 | 1.25.18 | - | A.YILDIZ | 55.0 | SK | İLHAN BOYLU | HÜS.KARABULUT |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2024 | Kocaeli | Kum|NORMAL | ABDÜL MELİK ASLAN | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.06.50 | - | |
| 26.01.2024 | Kocaeli | Kum|NEMLİ | ABDULMELİK ARSLAN | Galop | 0.24.00 | 0.37.40 | - | - | - | |
| 18.01.2024 | Kocaeli | Kum|NORMAL | GÖKTAN KAYIP | Galop | 0.25.00 | - | - | 1.05.40 | 1.20.00 | |
| 13.01.2024 | Kocaeli | Kum|NORMAL | GÖKTAN KAYIP | Galop | 0.26.40 | - | 0.53.00 | - | - | |
| 07.01.2024 | Kocaeli | Kum|NORMAL | EFE AKPINAR | Galop | 0.24.60 | 0.36.40 | - | - | - | |
| 30.09.2023 | Kocaeli | Kum|NORMAL | MUSA KEMAL CEYLAN | Galop | 0.27.80 | - | - | 1.06.00 | - | |
| 28.09.2023 | Kocaeli | Kum|NORMAL | MUSA KEMAL CEYLAN | Galop | 0.24.60 | 0.38.00 | - | - | - | |
| 24.09.2023 | Kocaeli | Kum|NORMAL | MUSA KEMAL CEYLAN | Galop | 0.30.00 | - | - | 1.15.00 | - | |
| 21.09.2023 | Kocaeli | Kum|NORMAL | MUSA KEMAL CEYLAN | Galop | 0.25.00 | 0.38.00 | - | - | - | |
| 19.06.2023 | Kocaeli | Kum|NEMLİ | MUSA KEMAL CEYLAN | Sprint | 0.25.00 | - | - | - | - |
