GUPSE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2002 | Şanlıurfa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 16 | 2.46.27 | - | S.ARAS | 48.0 | K | NAİF KARAKEÇİ | O.İŞYENER |
| 24.12.2001 | Şanlıurfa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 15 | 1.29.49 | - | M.G.ÇALIŞKAN | 48.0 | K | NAİF KARAKEÇİ | O.İŞYENER |
| 23.02.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 11 | 2.35.44 | - | R.KONUK | 54.5 | KG K | ERTUĞRUL TOĞAN | A.Rız.KISMET |
| 08.02.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 8 | 2.19.11 | - | MUR.AYDOĞDİ | 54.5 | KG K | ERTUĞRUL TOĞAN | A.Rız.KISMET |
| 15.12.1999 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 8 | - | - | Z.MAYDA | 52.5 | - | ERTUĞRUL TOĞAN | B.ÖZASLAN |
| 16.07.1999 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 9 | 1.18.60 | - | SEY.GÖKÇE | 50.5 | KG | ERTUĞRUL TOĞAN | LEVENT ÖZMERGEN |
