JOHNNY CASH
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2023 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 8 | 1.24.53 | - | A.AKDEMİR | 54.0+2.0 | KG K | ABDULLAH POLAT | Y.AKDAŞ |
| 08.10.2023 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 8 | 1.29.11 | - | F.ÇETİNBAŞ | 54.0+2.0 | KG K DB | ABDULLAH POLAT | Y.AKDAŞ |
| 02.07.2023 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 6 | 1.16.99 | - | Ö.ORDU | 53.0+0.1 | KG K | ABDULLAH POLAT | Y.AKDAŞ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2023 | Adana | Kum|NORMAL | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | Galop | 0.28.80 | - | 0.54.60 | 1.09.00 | |
| 10.11.2023 | Adana | Kum|NORMAL | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | Galop | 0.27.00 | 0.41.00 | - | - | |
| 05.11.2023 | Adana | Kum|NORMAL | ÇETİN TAŞ | Galop | 0.27.50 | - | 0.54.00 | - | |
| 27.10.2023 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET GENEŞ | Galop | 0.28.00 | - | 0.55.80 | - | |
| 13.10.2023 | Adana - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GENEŞ | Galop | 0.28.60 | 0.43.00 | - | - | |
| 06.10.2023 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.28.60 | - | 0.57.00 | - | |
| 30.06.2023 | Adana | Kum|NORMAL | ÖZGÜR ORDU | Galop | 0.24.60 | 0.37.00 | - | - | |
| 25.06.2023 | Adana - İç | Kum|NORMAL | ÖZGÜR ORDU | Galop | 0.25.70 | 0.38.80 | - | - | |
| 21.06.2023 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Sprint | 0.26.30 | - | - | - | |
| 28.04.2023 | Adana | Kum|NEMLİ | SALİH PARILDAR | Galop | 0.26.70 | 0.40.50 | - | - |
