KARUN
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 15 | 2.18.24 | - | R.KONUK | 57.0 | - | M.ALİ DEMİR | A.SOYDAN |
| 25.11.2001 | Ankara | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 14 | 1.41.21 | - | O.KAPUCU | 59.0 | - | M.ALİ DEMİR | A.SOYDAN |
| 24.09.2000 | Ankara | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Kum|Normal | 10 | 2.46.93 | - | A.KARABULUT | 48.0 | - | M.ALİ DEMİR | H.PEKDEMİR |
| 17.09.2000 | Ankara | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 2 | 2.17.78 | - | A.KARABULUT | 56.0 | - | M.ALİ DEMİR | İ.AKBALI |
| 15.08.2000 | Ankara | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 11 | 1.44.19 | - | R.AYDIN | 58.0 | - | M.ALİ DEMİR | H.PEKDEMİR |
| 22.06.2000 | Bursa | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 11 | 2.15.94 | - | M.SOYKUVVET | 55.0 | - | BÜLENT BENZER | L.TAŞ |
| 06.06.2000 | Bursa | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 5 | 1.53.12 | - | M.SOYKUVVET | 57.0 | - | BÜLENT BENZER | L.TAŞ |
| 23.11.1999 | Ankara | Şartlı 42 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 6 | 1.18.24 | - | E.YAVUZ | 53.0 | - | ALİ SAMSA KARAMEHMET | AHMET ÖZGEN |
| 12.11.1999 | Ankara | Şartlı 42 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | 3 | 1.09.54 | - | E.YAVUZ | 53.0 | - | ALİ SAMSA KARAMEHMET | AHMET ÖZGEN |
| 31.10.1999 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 6 | 1.40.33 | - | E.YAVUZ | 56.0 | - | ALİ SAMSA KARAMEHMET | AHMET ÖZGEN |
