ŞİRİNTAY
At Detayı
Kardeşler (5)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2001 | Ankara | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 12 | 1.38.71 | - | E.CANKILIÇ | 55.0 | K | İ.HALİL GÜNEŞ | B.YARGI |
| 05.08.2001 | Ankara | Handikap 15B Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 7 | 1.50.10 | - | ALİ ARSLAN | 48.0 | K | İ.HALİL GÜNEŞ | B.YARGI |
| 24.07.2001 | Ankara | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.44.49 | - | KAD.BALTACI | 55.0 | K | İ.HALİL GÜNEŞ | B.YARGI |
| 15.07.2001 | Ankara | Şartlı 5B Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 10 | 1.20.53 | - | A.BİRDAL | 54.5 | K | İ.HALİL GÜNEŞ | X |
| 26.06.2001 | Ankara | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 3 | 2.09.71 | - | E.YAVUZ | 60.0 | K | İ.HALİL DOĞAN | B.YARGI |
| 17.06.2001 | Ankara | Şartlı 5B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 10 | 1.38.67 | - | E.METİN | 55.0 | K DB | İ.HALİL DOĞAN | B.YARGI |
| 23.04.2001 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | 12 | 2.17.97 | - | S.BOYRAZ | 56.0 | K | İ.HALİL DOĞAN | Ü.ARSLAN |
| 05.04.2001 | İzmir | Şartlı 5B Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 7 | 1.56.25 | - | Ö.KAYA | 56.0 | K | İ.HALİL DOĞAN | MUZAFFER SOYLU |
| 15.03.2001 | İzmir | Handikap 15B Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 6 | 1.22.71 | - | TAYLAN BAĞCI | 48.5 | K | İ.HALİL DOĞAN | Y.K.GÜRSOY |
| 09.02.2001 | İzmir | Handikap 15B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 7 | 1.58.00 | - | M.KAYA | 50.0 | K | İ.HALİL DOĞAN | Y.K.GÜRSOY |
