ENKİDO FLİGHT
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2022 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 5 | 1.23.69 | 4 Boy | A.ASLAN | 57.0 | KG K DB DS | MEHMET BİRDEN | TU.TURAN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2022 | Kocaeli | Kum|NORMAL | CANER KARADEMİR | Galop | 0.24.50 | 0.38.40 | - | |
| 28.08.2022 | Kocaeli | Kum|NORMAL | CANER KARADEMİR | Galop | 0.26.50 | - | 0.54.00 | |
| 26.08.2022 | Kocaeli | Kum|NORMAL | CANER KARADEMİR | Sprint | 0.24.60 | - | - | |
| 21.08.2022 | Kocaeli | Kum|NORMAL | CANER KARADEMİR | Galop | 0.25.40 | 0.40.00 | - | |
| 19.08.2022 | Kocaeli | Kum|NORMAL | CANER KARADEMİR | Sprint | 0.27.00 | - | - | |
| 14.08.2022 | Kocaeli | Kum|NORMAL | CANER KARADEMİR | Galop | 0.26.00 | 0.40.40 | - | |
| 08.08.2022 | Kocaeli | Kum|NORMAL | CANER KARADEMİR | Sprint | 0.27.00 | - | - |
