MOHİ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2002 | Adana | Handikap 15B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 13 | 1.31.25 | - | Ü.TAŞ | 48.0 | - | TAHSİN HIZEL | VEYSEL AKÜZÜM |
| 11.03.2002 | Şanlıurfa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 15 | 2.36.08 | - | ERDAL BAYSAL | 48.0 | - | TAHSİN HIZEL | VEYSEL AKÜZÜM |
| 25.02.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | 11 | 2.32.47 | - | SİNAN ÇETİN | 55.0 | - | TAHSİN HIZEL | S.KULAK |
| 11.02.2002 | Şanlıurfa | Handikap 16B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 10 | 1.35.99 | - | Ü.TAŞ | 48.0 | KG | TAHSİN HIZEL | S.KULAK |
| 08.01.2002 | Adana | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.24.37 | - | Ü.TAŞ | 54.0 | - | TAHSİN HIZEL | S.KULAK |
| 17.12.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.34.32 | - | SİNAN ÇETİN | 52.5 | KG | TAHSİN HIZEL | S.KULAK |
| 08.12.2001 | Adana | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 11 | 1.32.63 | - | SİNAN ÇETİN | 52.5 | KG | TAHSİN HIZEL | S.KULAK |
| 31.05.2001 | İstanbul | Handikap 16B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 11 | - | - | N.KONUK | 48.0 | KG | TAHSİN HIZEL | S.KULAK |
| 11.05.2001 | Bursa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.25.66 | - | Ö.BİÇER | 51.0 | KG | TAHSİN HIZEL | S.KULAK |
| 24.04.2001 | Ankara | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.26.65 | - | K.TEKİNALP | 49.5 | KG | TAHSİN HIZEL | S.KULAK |
