BENLİ TAY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2022 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 8 | 1.24.38 | - | M.M.BİLGİN | 57.0 | SK | BİRSEN NUR ÜNLÜ YİĞİT | M.YAPAROĞLU |
| 30.07.2022 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 9 | 1.44.35 | - | H.ŞİMŞEK | 57.0+0.1 | SK | BİRSEN NUR ÜNLÜ YİĞİT | M.YAPAROĞLU |
| 02.07.2022 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 4 | 1.26.28 | - | H.ŞİMŞEK | 57.0 | SK | BİRSEN NUR ÜNLÜ YİĞİT | M.YAPAROĞLU |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HALİL GÜN | Galop | 0.31.40 | - | 0.59.80 | - | |
| 11.08.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HALİL GÜN | Galop | 0.29.20 | 0.44.20 | - | - | |
| 07.08.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HALİL GÜN | Galop | 0.29.30 | - | - | 1.11.80 | |
| 05.08.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HALİL GÜN | Galop | 0.27.70 | 0.41.70 | - | - | |
| 28.07.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.26.40 | 0.40.40 | - | - | |
| 23.07.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.28.00 | - | - | 1.10.80 | |
| 21.07.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.27.20 | 0.42.20 | - | - | |
| 16.07.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Galop | 0.26.80 | - | - | 1.12.50 | |
| 14.07.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HALİL GÜN | Galop | 0.26.80 | 0.41.00 | - | - | |
| 08.07.2022 | İzmir | Kum|NORMAL | HALİL GÜN | Galop | 0.30.50 | - | 1.00.00 | - |
