SÖNMEZOĞLU
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2022 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 11 | 2.11.13 | - | M.M.BİLGİN | 58.0 | DB SKG SK | ÖZLEM AKANSEL | F.KIRAN |
| 20.06.2022 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 10 | 1.14.93 | - | C.PASO | 55.0 | DB SKG SK | ÖZLEM AKANSEL | GÜRCAN TURAN |
| 03.06.2022 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 3 | 1.52.85 | - | C.PASO | 55.0 | DB SKG SK | ÖZLEM AKANSEL | GÜRCAN TURAN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | OKAN İNCE | Galop | 0.26.20 | - | 0.52.50 | - | |
| 06.11.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | OKAN İNCE | Galop | 0.25.80 | - | - | 1.05.50 | |
| 04.11.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | OKAN İNCE | Galop | 0.25.30 | 0.38.30 | - | - | |
| 30.10.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | GÜRSU ÖRS | Galop | 0.24.80 | 0.39.00 | - | - | |
| 26.08.2022 | Bursa | Kum|NEMLİ | GÜRSU ÖRS | Sprint | 0.26.20 | - | - | - | |
| 06.08.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | GÜRSU ÖRS | Galop | 0.24.70 | 0.38.20 | - | - | |
| 31.07.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | GÜRSU ÖRS | Galop | 0.26.30 | - | - | 1.05.50 | |
| 29.07.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | GÜRSU ÖRS | Galop | 0.26.40 | 0.39.40 | - | - | |
| 24.07.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | GÜRSU ÖRS | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.05.00 | |
| 05.07.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | GÜRSU ÖRS | Galop | 0.25.40 | - | - | 1.06.70 |
