NALTAY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2000 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Çim|3.3 | 10 | - | - | Ş.GÖKÇE | 55.0 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 05.03.2000 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | 5 | 1.57.05 | - | N.ŞEN | 55.0 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 10.02.2000 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 6 | 1.46.70 | - | H.KARATAŞ | 58.0 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 30.12.1999 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 9 | 1.34.24 | - | ADEM GÖKÇE | 59.5 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 23.12.1999 | İzmir | Şartlı 53 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 9 | 2.12.11 | - | S.AKDI | 60.0 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 09.12.1999 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 3 | 1.43.64 | - | E.YALÇIN | 61.5 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 28.11.1999 | Ankara | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 4 | 1.30.28 | - | H.KARATAŞ | 54.0 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 21.11.1999 | Ankara | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 4 | 1.42.32 | - | R.MANAV | 49.0 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 15.11.1999 | Bursa | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 2 | 2.02.62 | - | B.GÖKÇE | 58.0 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
| 08.11.1999 | Bursa | KV-213 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 5 | 2.03.53 | - | A.ATCI | 56.5 | - | GÜLTEKİN ARICI | M.ARICI |
