EVŞEN
At Detayı
Kardeşler (4)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2002 | Adana | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.30.43 | - | MEHMET AYDIN | 53.5 | KG | ETHEM KAPLAN | A.KAYA |
| 20.08.2002 | Ankara | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 2200 | Kum|Normal | 12 | 2.52.73 | - | M.TEKCAN | 57.0 | - | ETHEM KAPLAN | A.KAYA |
| 30.04.2002 | Ankara | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 11 | 1.30.41 | - | ÖZKAN YILDIZ | 50.5 | KG | ETHEM KAPLAN | A.KAYA |
| 10.12.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 2B Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 10 | 2.56.21 | - | F.TAŞ | 60.5 | KG | ETHEM KAPLAN | A.KAYA |
| 20.11.2001 | Ankara | Şartlı 11B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 11 | - | - | O.ÖZTÜRK | 49.0 | KG | ETHEM KAPLAN | C.T.KÖSE |
| 11.11.2001 | Ankara | Handikap 13B Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 13 | 2.00.24 | - | HÜS.KAYA | 61.0 | KG | ETHEM KAPLAN | C.T.KÖSE |
| 01.07.2001 | Ankara | AçıkB Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 9 | 2.06.17 | - | F.TAŞ | 60.0 | - | ETHEM KAPLAN | K.A.GÖNÜL |
| 12.06.2001 | Ankara | Handikap 14B Grubu Araplar | 2200 | Kum|Normal | 13 | 2.57.60 | - | TAYLAN BAĞCI | 54.0 | - | ETHEM KAPLAN | K.A.GÖNÜL |
| 10.06.2001 | Ankara | AçıkB Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 14 | 1.53.97 | - | MUSA DEMİR | 59.5 | - | ETHEM KAPLAN | K.A.GÖNÜL |
| 27.05.2001 | Ankara | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 10 | 2.13.55 | - | K.TOKAÇOĞLU | 56.5 | - | ETHEM KAPLAN | K.A.GÖNÜL |
