LEADING HALO
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.1990 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 🏆 | 2.09.53 | - | G.GÜL | 44.0 | - | AZİZ ALPAY | H.AKSOY |
| 28.03.1990 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.35.11 | - | A.KILIÇ | 57.0 | - | AZİZ ALPAY | H.AKSOY |
| 21.03.1990 | Adana | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 3 | 2.32.30 | - | M.DAŞ | 45.0 | - | AZİZ ALPAY | H.AKSOY |
| 17.03.1990 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.14.53 | - | HAKAN H.BAŞI | 44.0 | - | AZİZ ALPAY | H.AKSOY |
| 28.02.1990 | Adana | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 13 | 1.39.52 | - | A.KILIÇ | 58.0 | - | AZİZ ALPAY | H.AKSOY |
| 17.02.1990 | Adana | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.37.60 | - | O.OK | 48.5 | - | AZİZ ALPAY | H.AKSOY |
| 14.02.1990 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 9 | 2.11.50 | - | G.GÜL | 44.0 | - | AZİZ ALPAY | H.AKSOY |
