PARNASSUM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2023 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Nemli | 7 | 1.30.37 | 3 Boy | T.BALİ | 53.0+2.0 | KG SK | MAHMUT YILMAZ | E.KARATAŞ |
| 11.12.2022 | Adana | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 12 | 1.33.02 | - | T.BALİ | 52.0+1.4 | KG SK | MAHMUT YILMAZ | E.KARATAŞ |
| 21.08.2021 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | - | Koşmaz | - | M.A.SOLMAZ | 57.0 | YP | MAHMUT YILMAZ | E.KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2023 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.27.50 | 0.41.00 | - | - | - | |
| 01.01.2023 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.28.20 | - | - | 1.07.50 | 1.22.00 | |
| 29.12.2022 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.26.30 | 0.39.30 | - | - | - | |
| 25.12.2022 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.26.40 | - | 0.52.20 | 1.05.00 | - | |
| 23.12.2022 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.26.50 | 0.40.00 | - | - | - | |
| 18.12.2022 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.29.80 | - | 0.56.00 | - | - | |
| 09.12.2022 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.27.40 | 0.40.40 | 0.54.00 | - | - | |
| 04.12.2022 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.28.50 | - | 0.56.20 | - | - | |
| 01.12.2022 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Sprint | 0.26.40 | - | - | - | - | |
| 20.11.2022 | Adana | Kum|NORMAL | VEYSEL TEKİN | Galop | 0.27.50 | 0.42.00 | - | - | - |
