DEMİRTAY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 5C Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 10 | 2.42.79 | - | H.YEŞİLBUDAK | 56.0 | KG | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
| 11.03.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 7 | 2.04.30 | - | İ.YAKUT | 57.5 | KG | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
| 25.02.2002 | Şanlıurfa | Handikap 15C Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.33.86 | - | Ö.BİÇER | 48.0 | KG | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
| 22.12.2001 | Adana | Şartlı 3C Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 8 | 2.39.35 | - | S.KONUK | 58.5 | KG | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
| 19.12.2001 | Adana | Handikap 14C Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 9 | 1.55.65 | - | E.METİN | 55.0 | - | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
| 11.12.2001 | Adana | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.48.89 | - | O.BAYAZİT | 56.0 | KG | MEHMET SEÇKİN | ALİ GÜNEŞ |
| 08.12.2001 | Adana | Handikap 15C Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 10 | 2.37.75 | - | E.METİN | 54.0 | KG | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
| 01.12.2001 | Adana | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 6 | 1.53.75 | - | O.BAYAZİT | 54.0 | KG | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
| 11.06.2001 | Bursa | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | 14 | 2.26.68 | - | C.KOÇAK | 58.0 | - | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
| 07.05.2001 | Bursa | Handikap 15C Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 12 | 1.52.95 | - | S.BOYRAZ | 59.0 | - | MEHMET SEÇKİN | Y.DEMİR |
