NO NAME
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.1999 | Adana | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.54.89 | - | FEHMİ D.OĞLU | 53.5 | - | ENDER US | Y.TOPÇU |
| 05.01.1999 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 11 | 1.30.69 | - | M.AKBULUT | 56.5 | - | ENDER US | Y.TOPÇU |
| 30.05.1998 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 900 | Kum|Normal | 6 | 1.03.78 | - | M.E.AVCI | 52.0 | - | ENDER US | HAS.ALTUNBAŞ |
| 23.05.1998 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 900 | Çim|3.3 | 6 | 1.01.81 | - | H.YILDIZ | 54.5 | - | ENDER US | HAS.ALTUNBAŞ |
| 09.05.1998 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 900 | Çim|3.3 | 6 | 0.59.24 | - | M.BAYRAM | 54.5 | - | ENDER US | HAS.ALTUNBAŞ |
