TEKDAĞ BİR
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2022 | Şanlıurfa | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 10 | 2.00.77 | - | M.IŞIK | 55.0+2.0 | DB SK DS | FETHİ TEKPINAR | NESİH CAMUZ |
| 06.01.2022 | Şanlıurfa | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | 11 | 2.39.32 | - | SADETTİN ULUTAŞ | 54.0+0.8 | KG K DS | FETHİ TEKPINAR | NESİH CAMUZ |
| 23.11.2021 | Diyarbakır | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 11 | 1.40.95 | - | BURHAN SARIDAL | 53.0 | KG K DS | FETHİ TEKPINAR | NESİH CAMUZ |
| 02.11.2021 | Diyarbakır | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | 13 | 1.41.32 | - | F.ÇETİNBAŞ | 53.0+1.2 | KG K DB DS | FETHİ TEKPINAR | NESİH CAMUZ |
| 24.10.2021 | Diyarbakır | Şartlı 53 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 9 | 1.40.82 | - | BURHAN SARIDAL | 52.0+0.5 | KG K | FETHİ TEKPINAR | ABDULGAFAR TOPRAK |
| 12.10.2021 | Diyarbakır | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 13 | 1.56.97 | - | M.P.DEMİR | 57.0+2.0 | KG DB SK | FETHİ TEKPINAR | ABDULGAFAR TOPRAK |
| 07.06.2021 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 15 | 1.38.71 | - | BURHAN SARIDAL | 53.0 | KG K | FETHİ TEKPINAR | SABRİ SAYIN |
| 31.05.2021 | Şanlıurfa | Şartlı 33 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 11 | 1.38.09 | - | HALİL POLAT | 55.0+1.3 | KG K | FETHİ TEKPINAR | MAHSUM BARCİN |
| 10.05.2021 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 5 | 1.30.21 | - | B.BEKTAŞ | 57.0 | KG K | FETHİ TEKPINAR | SABRİ SAYIN |
| 12.04.2021 | Şanlıurfa | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1000 | Kum|Normal | 15 | 1.24.83 | - | HALİL POLAT | 57.0+1.4 | KG K | FETHİ TEKPINAR | MAHSUM BARCİN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2022 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MAHSUN TURAN | Galop | 0.31.20 | 0.46.80 | - | - | |
| 13.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | YUNUS ÇELİKBAŞ | Galop | - | 0.31.70 | - | 1.01.20 | - |
| 11.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | YUNUS ÇELİKBAŞ | Galop | - | 0.30.50 | 0.45.50 | - | - |
| 04.01.2022 | Şanlıurfa - İç | Kum | BURAK BEKTAŞ | Galop | - | 0.32.50 | - | - | 1.22.00 |
