ŞANLIKAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2022 | Şanlıurfa | Handikap 144 Yaşlı Araplar | 1800 | Kum|Normal | 12 | 2.52.22 | - | A.ŞENBAHAR | 52.0+2.0 | KG K DB | HÜSEYİN BECENE | V.ÖNDER |
| 28.02.2022 | Şanlıurfa | Şartlı 44 Yaşlı Araplar | 1900 | Kum|Normal | 12 | 2.47.72 | - | MÜSLÜM CANPOLAT | 56.0+1.2 | KG K DB | HÜSEYİN BECENE | V.ÖNDER |
| 13.01.2022 | Şanlıurfa | Handikap 144 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 14 | 1.56.89 | - | SADETTİN ULUTAŞ | 52.0+2.0 | KG K | HÜSEYİN BECENE | V.ÖNDER |
| 03.01.2022 | Şanlıurfa | Handikap 134 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.51.58 | - | M.ŞAKİR | 56.5 | KG K | HÜSEYİN BECENE | V.ÖNDER |
| 06.12.2021 | Şanlıurfa | Handikap 153 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Normal | 10 | 1.52.45 | - | BURHAN SARIDAL | 50.5+1.5 | DB SKG SK | HÜSEYİN BECENE | V.ÖNDER |
| 21.11.2021 | Diyarbakır | Handikap 143 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 13 | 1.43.43 | - | H.ALTUNKILIÇ | 57.5 | KG DB SK | HÜSEYİN BECENE | İBRAHİM HALİL GÜRLER |
| 10.10.2021 | Elazığ | Handikap 143 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | 9 | 1.57.00 | - | MENDERES AVŞAR | 57.0 | KG DB SK | MÜSLÜM KAN | MAHMUT DOĞAN |
| 07.09.2021 | Kocaeli | Handikap 143 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 11 | 1.43.55 | - | H.ŞİMŞEK | 54.5+0.7 | KG DB SK SGKR | MÜSLÜM KAN | Ö.GÜNELİ |
| 21.08.2021 | Ankara | Satış 33 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 8 | 1.41.27 | - | AH.ARSLAN | 55.0+1.7 | DB SK SGKR | MÜSLÜM KAN | GÜLŞEN TOPBAŞ |
| 10.08.2021 | Kocaeli | Satış 23 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 🏆 | 1.27.22 | - | AH.ARSLAN | 55.0+1.0 | DB SK SGKR | MÜSLÜM KAN | Ö.GÜNELİ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2022 | Şanlıurfa - İç | Kum|ISLAK | İZZETTİN GÜREKE | Galop | 0.30.00 | - | 1.02.00 | |
| 11.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | ALİ ŞENBAHAR | Sprint | - | 0.29.00 | - | - |
| 01.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | MEHMET ŞAKİR | Galop | - | 0.33.20 | 0.49.00 | - |
| 04.12.2021 | Şanlıurfa - Dış | Kum | B.SARIDAL | Galop | - | 0.32.20 | 0.48.20 | - |
