KODAMAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1998 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 6 | 2.04.94 | - | FAH.ATCI | 54.0 | K | ERMAN ÇIKILLI | ŞİRİN AKSOY |
| 10.05.1998 | İstanbul | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.31.38 | - | FAH.ATCI | 46.0 | K | ERMAN ÇIKILLI | ŞİRİN AKSOY |
| 28.04.1998 | İstanbul | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 3 | 1.36.72 | - | A.ATCI | 55.0 | K | ERMAN ÇIKILLI | ŞİRİN AKSOY |
| 15.04.1998 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 4 | 1.27.55 | - | A.ATCI | 58.0 | K | ERMAN ÇIKILLI | ŞİRİN AKSOY |
| 26.03.1998 | İzmir | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 3 | 2.20.01 | - | FUAT ÇAKAR | 55.0 | K | ERMAN ÇIKILLI | ŞİRİN AKSOY |
