KARA BEDO
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.49.88 | - | UMUT DEMİR | 54.0 | SKG SK | HÜSEYİN ÇETİN | M.KILINÇ |
| 29.12.2020 | Diyarbakır | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 11 | 1.24.83 | - | S.KAPLAN | 57.0+0.4 | SKG SK | HÜSEYİN ÇETİN | M.KILINÇ |
| 15.12.2020 | Diyarbakır | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.25.75 | - | UMUT DEMİR | 53.0+0.4 | KG SK | HÜSEYİN ÇETİN | M.KILINÇ |
| 08.12.2020 | Diyarbakır | Şartlı 32 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.26.42 | - | UMUT DEMİR | 50.0+2.0 | KG SK | HÜSEYİN ÇETİN | M.KILINÇ |
| 04.11.2020 | Diyarbakır | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 9 | 1.26.68 | - | E.AKKILIÇ | 54.0+0.8 | KG SK | HÜSEYİN ÇETİN | ABDULKADİR GÜRGÖZE |
