DELİNAZIMA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2000 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 6 | 2.13.31 | - | A.YILMAZ | 55.5 | KG | MEHMET ALTIN | A.TEMİZER |
| 02.10.2000 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 5 | 1.58.52 | - | BORA SERİNKAYA | 55.5 | KG K | MEHMET ALTIN | A.TEMİZER |
| 11.09.2000 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 4 | 1.24.55 | - | FUAT ÇAKAR | 54.5 | KG K | MEHMET ALTIN | M.TÜRKOĞLU |
| 04.09.2000 | Bursa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 7 | 2.08.48 | - | M.KAYA | 48.0 | KG K | MEHMET ALTIN | M.TÜRKOĞLU |
| 21.08.2000 | Bursa | Handikap 16B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.41.19 | - | N.ŞEN | 48.0 | KG K | MEHMET ALTIN | A.TEMİZER |
| 25.07.2000 | Bursa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.43.13 | - | MUSA DEMİR | 47.0 | K | MEHMET ALTIN | SU.BAYDAN |
| 21.07.2000 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 8 | 2.10.14 | - | E.YAVUZ | 55.5 | K | MEHMET ALTIN | SU.BAYDAN |
| 30.06.2000 | Bursa | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 13 | 2.08.25 | - | B.KONUK | 56.5 | KG | MEHMET ALTIN | SU.BAYDAN |
| 15.06.2000 | Bursa | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.44.38 | - | M.KORKMAZ | 55.5 | KG K | MEHMET ALTIN | SU.BAYDAN |
| 08.06.2000 | Bursa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 16 | 1.39.82 | - | SİNAN ÇETİN | 48.0 | KG K | MEHMET ALTIN | SU.BAYDAN |
